Gypsy Vanner
- Specie: Cavallo
- Dimensioni: da 149 cm a 159 cm
|
|
|
|
| I manti consentiti | |
|
|
|
|
| | Baio | 3 % | Tobiano Daino | 5 % | | |
| | Castano | 3 % | Tobiano Grullo | 5 % | | |
| | Castano Biondo scuro | 3 % | Tobiano Palomino | 5 % | | |
| | Castano Tobiano | 11 % | Tobiano baio Rossastro | 5 % | | |
| | Daino | 2 % | Tobiano baio Scuro | 10 % | | |
| | Grullo | 1 % | Tobiano castano scuro | 5 % | | |
| | Nero | 10 % | Tobiano grigio Pezzato | 5 % | | |
| | Palomino | 1 % | Tobiano pinto baio chiaro | 15 % | | |
| | Tobiano Baio | 11 % | | | | |
|
|
|
|
| Le abilità | |
|
|
|
|
| | Resistenza | | 90 % | | |
| | Velocità | | 30 % | | |
| | Preparazione | | 73 % | | |
| | Galoppo | | 60 % | | |
| | Trotto | | 30 % | | |
| | Salto | | 67 % | | |
|
|