Posizione di Kalipso nella classifica generale
La classifica generale mostra i migliori giocatori del momento. Cambia spesso ma non è mai irraggiungibile.
Viene aggiornata ogni giorno.
Ultimo aggiornamento il 28 maggio 2025.
Classifica generale
Giocatore | Punteggio | ||||||
4242 | +8 | giulimini | 5 | ||||
4243 | +8 | cristina | 5 | ||||
4244 | +8 | Glikoliii23 | 5 | ||||
4245 | +8 | perla 38911 | 5 | ||||
4246 | +8 | Sharon Paola | 5 | ||||
4247 | +8 | deuskex93 | 5 | ||||
4248 | +8 | Leonessa | 5 | ||||
4249 | +8 | Valeria2108 | 5 | ||||
4250 | +8 | Statical | 5 | ||||
4251 | +8 | Kalipso | 5 | ||||
4252 | +8 | cateeer | 5 | ||||
4253 | +8 | Aurora0810 | 5 | ||||
4254 | +8 | dejwnfwekjnekjwnf | 5 | ||||
4255 | +8 | larisalucivero | 5 | ||||
4256 | +8 | Aliicee | 5 | ||||
4257 | +8 | jaragiuligiu | 5 | ||||
4258 | +8 | matilde_93 | 5 | ||||
4259 | +8 | mayaenana45 | 5 | ||||
4260 | +8 | ginny_23cute | 5 | ||||
4261 | +8 | fragvlinaa | 5 |
Trofei
Giocatore | Trofei | ||||||
3261 | +4 | Statical | 3 | ||||
3262 | +4 | Cozzina | 3 | ||||
3263 | +4 | bambolbee | 3 | ||||
3264 | +4 | im_-sk1llz-_ | 3 | ||||
3265 | +4 | jeje | 3 | ||||
3266 | +4 | Sofi popi | 3 | ||||
3267 | +4 | Caterina Talucci | 3 | ||||
3268 | +4 | Auroraiccorigliano | 3 | ||||
3269 | +4 | noemi.andy | 3 | ||||
3270 | +4 | Kalipso | 3 | ||||
3271 | +4 | MaxBreed2.0 | 3 | ||||
3272 | +4 | Debbydebby90 | 3 | ||||
3273 | +4 | Ava | 3 | ||||
3274 | +4 | Chiara. Va | 3 | ||||
3275 | +4 | andri | 3 | ||||
3276 | +4 | Emilý | 3 | ||||
3277 | +4 | serenaave201 | 3 | ||||
3278 | +4 | Michelle01 | 3 | ||||
3279 | +4 | siry | 3 | ||||
3280 | +4 | KassidyBirch | 3 |
Ricchezza
Giocatore | Riserva | ||||||
3181 | +6 | tramelliisonia | 5 029 | ||||
3182 | +6 | Zampa | 5 029 | ||||
3183 | +6 | Airam | 5 028 | ||||
3184 | +6 | Cheshire_B.lue_Cat | 5 028 | ||||
3185 | +6 | NathLegion | 5 028 | ||||
3186 | +6 | hosonnoebasta | 5 028 | ||||
3187 | +6 | Gessica | 5 028 | ||||
3188 | +6 | Chiara11 | 5 028 | ||||
3189 | +6 | Sara121495 | 5 028 | ||||
3190 | +6 | Kalipso | 5 027 | ||||
3191 | +6 | fragvlinaa | 5 027 | ||||
3192 | +6 | mimi1908 | 5 027 | ||||
3193 | +6 | Cappuccino | 5 027 | ||||
3194 | +6 | Simi.v | 5 027 | ||||
3195 | +6 | aislin_ | 5 027 | ||||
3196 | +6 | Simona De Chirico | 5 027 | ||||
3197 | +6 | Martina311015 alta | 5 027 | ||||
3198 | +6 | esquim0 | 5 027 | ||||
3199 | +6 | Tifany | 5 027 | ||||
3200 | +6 | Aikowolfo | 5 027 |
Anzianità
Giocatore | Giorni | ||||||
3302 | +8 | orlando | 2 | ||||
3303 | +8 | Shilaa000! | 2 | ||||
3304 | +8 | lyraa19 | 2 | ||||
3305 | +8 | Billie_404 | 2 | ||||
3306 | +8 | diajbolic | 2 | ||||
3307 | +8 | Dyla66 | 2 | ||||
3308 | +8 | Sharon | 2 | ||||
3309 | +8 | alessiaeasia | 2 | ||||
3310 | +8 | R3by | 2 | ||||
3311 | +8 | Kalipso | 2 | ||||
3312 | +8 | cucciolo bello | 2 | ||||
3313 | +8 | Lisetta | 2 | ||||
3314 | +8 | Auroralotta | 2 | ||||
3315 | +8 | melissA_020 | 2 | ||||
3316 | +8 | Lyra022 | 2 | ||||
3317 | +8 | Cararra | 2 | ||||
3318 | +8 | chiara | 2 | ||||
3319 | +8 | Arianna24 | 2 | ||||
3320 | +8 | YUMI | 2 | ||||
3321 | +8 | Bianca2208 | 2 |